asist. dr. Ivona Vasileska

Bibliografija
2023 | OpenMP offloading and OpenACC programming model approach for object-oriented plasma device algorithms | COBISS |
2023 | Hybrid programming and multiple GPUs implementation for particle-in-cell | COBISS |
2022 | Kinetic effects in ITER scrape-off layer | COBISS |
2021 | Time-dependent behavior of a Debye sheath : lengthening and establishment of the stationary state | COBISS |
2021 | Kinetic-fluid coupling simulations of ITER Type I ELM | COBISS |
2021 | Kinetic-fluid coupling time-dependent simulations of ITERDuring ELMs | COBISS |
2020 | Time-dependent boundary conditions during ELMs in ITER plasma | COBISS |
2020 | Time-dependent kinetic factors in ITER scrape-off-layer | COBISS |
2020 | Modernization of the PIC codes for exascale plasma simulation | COBISS |
2020 | Time-dependent kinetic theory of the plasma-wall transition layer in a weakly ionized plasma | COBISS |
2019 | ITER plasma sheath characteristics during ELMs | COBISS |
2019 | Time-dependent boundary conditions during type I ELM in ITER scrape-off-layer | COBISS |
2018 | Kinetic simulations of ITER scrape-off layer | COBISS |
2018 | Osobennosti formirovaniya plazmy impul'sno-periodicheskogo rezonansnogo SVCH-razryada v inertnykh gazakh (Ar, He) pri ponizhennom davlenii | COBISS |
2018 | Kinetic effects during ELMs in ITER scrape-off layer | COBISS |
2017 | PIC kinetic modelling for ELM transport in the scrape-off layer | COBISS |
2017 | SOLPS coupled fluid-kinetic modelling of hydrogen low power plasma in ITER Divertor | COBISS |
2016 | Izucheniye opticheskikh svoystv impul'sno : periodicheskogo mikrovolnovogo rezonansnogo razryada v argone | COBISS |
2016 | Sravnitel'nyy analiz spektral'no-fotometricheskikh kharakteristik bytovykh istochnikov sveta | COBISS |
2016 | Spectroscopic and probe measurements of the electron temperature in the plasma of a pulse-periodic microwave discharge in argon | COBISS |
2015 | Izucheniye povedeniya temperatury elektronov argonovoy plazmy impul'sno-periodicheskogo mikrovolnovogo rezonansnogo razryada | COBISS |
2014 | Spektroskopiya argonovoy plazmy impulsnogo mikrovolnovogo rezonanskogo razryada | COBISS |
Dizertacije
2021 |
Modelling of divertor target plate heat fluxes during intense plasma transients in tokamaks : doctoral thesis
Nasl. str. tudi v slov.: Modeliranje toplotnih tokov na divertorski plošči med intenzivnimi prehodnimi pojavi v tokamakih |
COBISS |
2021 |
Particle-in-cell code for GPU systems
Nasl. z nasl. zaslona |
COBISS |
2016 | Kharakteristiki radiatsionnykh protsessov v plazme mikrovolnovogo rezonansnogo razryada : magisterskaya dissertatsiya : fizika magistr | COBISS |